Willkommen bei SV Glück auf Rüdersdorf e.V. - Abt. Schach

SV „Glück auf” Rüdersdorf e.V. - Abt. Schach

Ausgezeichnet mit dem Grünen Band 2001 für vorbildliche Talentförderung
 
 

 
 
8. Rüdersdorfer Schnellschach- Turnier 28.05.2011

 
 

 
 
Inhalt

· Home
· Über uns
· Mitglieder
· Mannschaften
· Training
· Galerie
· Archiv
· Suche

Interaktiv
· Kalender
· Chat
· Forum
· Gästebuch
· Benutzerkonto
· Umfragen

Sonstiges
· Vereinsseite
· FAQ
· Links
· Impressum

Nur Registrierte Benutzer
· Persönliche Post
· Downloads
· Statistik
· News schreiben
· Administration
 
 

 
 
Chat-Raum

Aktuell im Chat:
0 Anwesende.
Chat betreten
 
 

 
  Ergebnisse 7. Internationales Rüdersdorfer Schnellschachturnier
Posted on Sonntag, 13.Juni. 2010 by Gast

Ergebnisse Im Hauptturnier des am 12.06.2010 stattgefundenen 7. Internationalen Rüdersdorfer Schnellschachturniers gab es nachfolgende Ergebnisse:

(Die Ergebnisse der Sonderwertungen werden in Kürze veröffentlicht; Bilder vom Turnier sind in der Galerie zu finden.)

Rangliste:  Endstand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Jaracz,Pawel GM 2541 M SG Trier POL 7 1 1 7.5 54.5 43.0
2. Gaponenko,Inna WIM 2471 W ESV Nickelhütte UKR 7 0 2 7.0 54.0 42.0
3. Von Herman,Ulf IM 2421 M SK König Tegel  GER 5 4 0 7.0 52.5 40.5
4. Teske,Henrik GM 2553 M SC 1950 Remagen GER 6 2 1 7.0 50.5 39.0
5. Schulz,Karsten FM 2379 M VBSF Cottbus e. GER 6 1 2 6.5 51.0 40.0
6. Breier,Andreas FM 2410 M SK König Tegel  GER 6 0 3 6.0 53.0 42.0
7. Meijers,Viesturs GM 2476 M ESV Nickelhütte LAT 5 2 2 6.0 51.5 40.0
8. Jandke,Manfred   2157 M SSG Lübbenau e. GER 5 2 2 6.0 46.5 36.5
8. Kugler,Florian   2146 M SC Neukloster GER 6 0 3 6.0 46.5 36.5
10. Schaburov,Wladimi   1978 M BSG Pneumant Fü GER 6 0 3 6.0 44.0 35.0
11. Grabowski,Jan   1803 M USC Viadrina Fr POL 6 0 3 6.0 43.0 35.0
12. Jaracz,Barbara WGM 2279 W SV Chemie Guben POL 4 3 2 5.5 51.0 41.0
13. Keil,Uwe   2151 M SC Friesen Lich GER 5 1 3 5.5 47.0 36.0
14. Vollak,Andreas   2080 M SC Empor Potsda GER 4 3 2 5.5 46.0 35.5
15. Schlüter,Bernd   2004 M SV Rochade Pots GER 5 1 3 5.5 44.5 35.0
16. Kasper,Mike   1943 M Treptower SV 19 GER 5 1 3 5.5 43.0 33.0
17. Noack,Thomas   1890 M USC Viadrina Fr   4 3 2 5.5 42.0 33.5
18. Voigt,Anna   2076 W SV Glück auf Rü GER 4 3 2 5.5 40.0 29.5
19. Soinski,Kamil   2152 M Szczecin POL 4 2 3 5.0 49.0 38.5
20. Maniocha,Andrzej   2236 M SV Glück auf Rü POL 4 2 3 5.0 48.0 37.0
21. Hüls,Marco   2067 M SV Motor Wildau   4 2 3 5.0 47.0 37.0
22. Lenz,Tobias   1951 M BSG Pneumant Fü GER 5 0 4 5.0 44.5 36.0
23. Poltorzycki,Dzemi   1909 M SV Glück auf Rü POL 4 2 3 5.0 40.5 32.5
24. Schütt,Tobias   1695 M SC Friesen Lich   5 0 4 5.0 37.0 28.5
25. Hübner,Alan-Ari   1544 M KSC Strausberg    5 0 4 5.0 35.0 28.5
26. Ewert,Paul   1519 M SV Glück auf Rü   4 1 4 4.5 45.0 35.0
27. Küchler,Felix   1667 M SC Friesen Lich GER 4 1 4 4.5 42.5 32.5
28. Torzinski,Nils   1741 M SC Friesen Lich GER 4 1 4 4.5 41.5 34.5
29. Guhr,Christian   1344 M Schachclub Fins   4 1 4 4.5 40.5 30.5
30. Fremberg,Tino   1519 M SV Glück auf Rü   4 1 4 4.5 40.0 30.0
31. Pannier,Lukas   1437 M SV Glück auf Rü   3 3 3 4.5 39.5 29.5
32. Haun,Peter   1410 M SV Glück auf Rü   4 1 4 4.5 38.0 29.0
33. Petersen, Moritz   1287 M KSC Strausberg    3 3 3 4.5 32.5 25.0
34. Salvador,Luis   1710 M Pierrefitte FRA 3 2 4 4.0 44.5 34.5
35. Caderon,Michel   2099 M Pierrefitte FRA 3 2 4 4.0 44.0 35.0
36. Dworatzek,Klaus   1419 M SV Glück auf Rü   3 2 4 4.0 41.0 32.0
37. Eue,Vicky   1184 W USC Viadrina Fr   4 0 5 4.0 38.5 30.5
38. Kühn,Tobias   1121 M TSG Rot-Weiß Fr   3 2 4 4.0 38.0 30.0
39. Nguyen,Anh Van   1244 M USV Potsdam e.V   3 2 4 4.0 37.5 29.5
40. Myszka,Kevin     M USC Viadrina Fr   4 0 5 4.0 34.5 25.5
41. Myszka,Arnold     M USC Viadrina Fr   4 0 5 4.0 32.0 26.5
42. Lippianowski,Stef   1301 M Treptower SV 19 GER 3 1 5 3.5 35.0 26.0
43. Meyer,Carsten   1313 M USC Viadrina Fr   3 1 5 3.5 34.0 26.0
44. Dombrowski,Jan   1191 M SV Glück auf Rü   3 1 5 3.5 30.0 23.5
45. Lagrange,Claude   1499 M Pierrefitte FRA 3 1 5 3.5 28.0 21.5
46. Fibich,Gerhard   1171 M SV Glück auf Rü   3 0 6 3.0 38.0 30.0
47. Buchallik,Jakob   1262 M SV Glück auf Rü   3 0 6 3.0 37.5 31.0
48. Schmid,Matthias   821 M SV Glück auf Rü   2 2 5 3.0 37.0 28.5
49. Haun,Fabian   832 M SV Glück auf Rü   2 2 5 3.0 35.0 27.0
50. Szusterkiewicz,Le   1187 M SV Glück auf Rü   2 2 5 3.0 34.0 27.0
51. Weinberger,Floria   972 M TSG Rot-Weiß Fr   3 0 6 3.0 28.0 22.5
52. Nguyen,Phuong Thu   823 W SC Friesen Lich   2 1 6 2.5 32.5 25.5
53. Kunze,Johannes   842 M SC Friesen Lich   2 1 6 2.5 30.5 24.5
54. Jünhe, Tim     M     2 0 7 2.0 30.0 22.0
55. Krüger,Clara Soph   806 W USC Viadrina Fr   1 2 6 2.0 27.5 22.0
56. Orekhowa,Zoya     W USC Viadrina Fr   1 0 8 1.0 32.0 25.0


 
 

 
 
 
Login

Benutzername

Passwort

Kostenlos registrieren!. Gestalte diese Seite mit und passe das Seitenlayout Deinen Wünschen an
 
 

 
 
Verwandte Links

· PHP HomePage
· Mehr zu dem Thema Ergebnisse
· Nachrichten von wapenhans


Der meistgelesene Artikel zu dem Thema Ergebnisse:
Ergebnisse Deutsche Vereinsmeisterschaften 2004

 
 

 
 
Artikelbewertung

Bewertung: 0
Stimmen: 0

Nimm Dir bitte ein paar Sekunden Zeit, um den Artikel zu bewerten:

Schlecht
Mittelmäßig
Gut
Sehr gut
Ausgezeichnet


 
 

 
 
Einstellungen


Druckbare Version  Druckbare Version

Diesen Artikel an einen Freund senden  Diesen Artikel an einen Freund senden
 
 


 
 

SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. - Abteilung Schach -
E-Mail: Webmaster@sv-glueck-auf-ruedersdorf.de
Diese Seiten wurden mit PHP-Nuke erstellt. PHP-Nuke ist Freeware und unterliegt den Bestimmungen der GNU/GPL license.